CAMISETA PAI RAIZ Garnizé - UNICA. Qualidade e estilo do agro.
Descrição do produto
O que vem na caixa?
- 1x CAMISETA PAI RAIZ
Compare com uma peça que serve bem em você.
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XGG | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Tórax (2,5 cm abaixo da cava) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Barra | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Comprimento da manga | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Abertura da manga | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Tolerância de até 2 cm, para mais ou para menos.
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XGG | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Tórax (2,5 cm abaixo da cava) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Barra | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Comprimento da manga | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Abertura da manga (punho) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tolerância de até 2 cm, para mais ou para menos.
| Medida (cm) | PP | P | M | G | GG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Tórax (2,5 cm abaixo da cava) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Barra | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Comprimento da manga | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Abertura da manga | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Tolerância de até 2 cm, para mais ou para menos.
| Medida (cm) | P | M | G | GG | XGG | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Tórax (2,5 cm abaixo da cava) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Barra | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Comprimento da manga | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Abertura da manga (punho) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A polo feminina segue a mesma tabela da polo masculina. Tolerância de até 2 cm, para mais ou para menos.
| Medida (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Tórax (2,5 cm abaixo da cava) | 30 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Barra | 30 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Comprimento da manga | 13 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Abertura da manga | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Tolerância de até 2 cm no corpo e 1 cm nas mangas.
| Medida (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Tórax (2,5 cm abaixo da cava) | 30 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Barra | 30 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Comprimento da manga | 13 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Abertura da manga (punho) | 8,5 | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
Tolerância de até 2 cm no corpo e 1 cm nas mangas.
Camisas UV50+: tabela em breve. Dúvidas? Atendimento pelo WhatsApp (47) 99244-6434.
CAMISETA PAI RAIZ Garnizé - UNICA. Qualidade e estilo do agro.
Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies e coleta de dados conforme nossa Política de Privacidade.
Atendimento pelo WhatsApp (47) 99244-6434, de segunda a sexta, das 8h às 18h: pedidos, entregas, rastreio e trocas. Notas fiscais e pagamentos: Financeiro (44) 99734-9964.